Machineheffers
Product details
Hydraulische machineheffers hebben we verkrijgbaar in twee modellen, vaste- en instelbare varianten. Bij de instelbare varianten (links op de foto getoond) zijn de tenen weg te klappen voor gemakkelijk transport. De heffers zijn zonder extra items te gebruiken.
SKU | Teenhoogte (mm) | Inbouwhoogte (mm) | Eigen gewicht (kg) | Datasheet | Offerte aanvraag | Huur aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|
HMH10 | 25.0 | 417.0 | 25.0 | |||
HMH25 | 58.0 | 505.0 | 102.0 | |||
HMH5 | 25.0 | 360.0 | 18.0 | |||
HMHI10 | 15.0 | 275.0 | 27.0 | |||
HMHI15 | 18.0 | 310.0 | 35.0 | |||
HMHI5 | 12.0 | 245.0 | 21.0 | |||
Op zoek naar een oplossing op maat? | Vraag een persoonlijk advies aan |
X