Hijsjuk met 4 verstelbare wartelbarehaken
SKU | Eigen gewicht (kg) | Haakafstand min. (mm) | Haakafstand max. (mm) | Datasheet | Offerte aanvraag | Huur aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|
TAV-Q-10-3x2 | 540.0 | 3000.0 | 3000.0 | |||
TAV-Q-10-4x2 | 625.0 | 4000.0 | 4000.0 | |||
TAV-Q-10-4x3 | 800.0 | 4000.0 | 4000.0 | |||
TAV-Q-1-1X1 | 45.0 | 1000.0 | 1000.0 | |||
TAV-Q-1-2X2 | 100.0 | 2000.0 | 2000.0 | |||
TAV-Q-2-2X1 | 95.0 | 2000.0 | 2000.0 | |||
TAV-Q-2-2x2 | 115.0 | 2000.0 | 2000.0 | |||
TAV-Q-2-3x2 | 150.0 | 3000.0 | 3000.0 | |||
TAV-Q-2-4x3 | 300.0 | 4000.0 | 4000.0 | |||
TAV-Q-3-2x2 | 190.0 | 2000.0 | 2000.0 | |||
TAV-Q-3-3x2 | 245.0 | 3000.0 | 3000.0 | |||
TAV-Q-3-4x3 | 385.0 | 4000.0 | 4000.0 | |||
TAV-Q-5-2x2 | 260.0 | 2000.0 | 2000.0 | |||
TAV-Q-5-3x2 | 345.0 | 3000.0 | 3000.0 | |||
TAV-Q-5-4x3 | 570.0 | 4000.0 | 4000.0 | |||
Op zoek naar een oplossing op maat? | Vraag een persoonlijk advies aan |
X