Ketting 3/4-Sprong
Kettingwerk kent vele mogelijkheden in samenstelling, laat u persoonlijk voorlichten door onze afdeling verhuur in de opties.
Checklist aanvraag kettingwerk (meersprong)
- Benodigde werklast
- Benodigde werklengte
- Bepaal de hoek van belasting (0 - 45° of 45 - 60°)
- Vaste werklengte of inkortbaar (symetrisch of a-symetrisch)
- Formaat kraanhaak i.v.m. grootte topschalm
- Soort aanslagmiddelen (klephaken / veiligheidsklaphaken / sluitingen / oogbouten / oogmoeren)
WLL (kg) | Haakleng | 2-sprong | 3/4-sprong | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Tophoek β | 0 | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ |
Belastingsfactor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Kettingdiameter (mm) | |||||
4 | 630 | 880 | 630 | 1.320 | 950 |
6 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 3.000 | 2.100 |
7 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 |
8 | 2.500 | 3.600 | 2.500 | 5.300 | 3.800 |
10 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
13 | 6.700 | 9.500 | 6.700 | 10.000 | 10.000 |
16 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
19 | 14.000 | 20.000 | 14.000 | 21.000 | 21.000 |
22 | 18.800 | 26.500 | 18.800 | 39.400 | 28.000 |
23 | 21.000 | 29.500 | 21.000 | 44.400 | 31.500 |
26 | 26.500 | 37.000 | 26.500 | 55.500 | 40.000 |
32 | 40.000 | 56.000 | 40.000 | 85.000 | 60.000 |
SKU | Diameter schalm (mm) | Werklast 0-45° (kg) | Werklast 45-60° (kg) | Datasheet | Offerte aanvraag | Huur aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|
kwv105 ketting 3_4_sprong | 4.0 | 1050.0 | 750.0 | |||
kwv112 ketting 3_4_sprong | 13.0 | 11.2 | 8.0 | |||
kwv17 ketting 3_4_sprong | 16.0 | 17.0 | 11.8 | |||
kwv21 ketting 3_4_sprong | 18.0 | 21.0 | 15.0 | |||
kwv236 ketting 3_4_sprong | 6.0 | 2.36 | 1.7 | |||
kwv32 ketting 3_4_sprong | 22.0 | 32.0 | 22.4 | |||
kwv425 ketting 3_4_sprong | 8.0 | 4.25 | 3.0 | |||
kwv67 ketting 3_4_sprong | 10.0 | 6.7 | 4.75 | |||
Op zoek naar een oplossing op maat? | Vraag een persoonlijk advies aan |
X