Oogmoer Alloy steel grade 80
SKU | WLL (ton) | WLL 45° (ton) | Datasheet | Offerte aanvraag | Huur aanvraag |
---|---|---|---|---|---|
M-10-OM-80 | 1.0 | 0.35 | |||
M-12-OM-80 | 1.6 | 0.56 | |||
M-14-OM-80 | 3.0 | 1.05 | |||
M-16-OM-80 | 4.0 | 1.4 | |||
M-18-OM-80 | 5.0 | 1.75 | |||
M-20-OM-80 | 6.0 | 2.1 | |||
M-22-OM-80 | 7.0 | 2.45 | |||
M-24-OM-80 | 8.0 | 2.8 | |||
M-27-OM-80 | 10.0 | 3.5 | |||
M-30-OM-80 | 12.0 | 4.2 | |||
M-6-OM-80 | 0.4 | 0.14 | |||
M-8-OM-80 | 0.8 | 0.28 | |||
Op zoek naar een oplossing op maat? | Vraag een persoonlijk advies aan |
X