Luchttakels
Product details
Handtakels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en merken. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden vindt u bij Swart verschillende werklasten, bedienings- en hijshoogtes. Het assortiment loopt tot een maximale veilige werklast van 50 ton. Zie ook de tabellen voor luchtslangen en luchtconditioneringssets.
Luchtslangen:
Art.code | Lengte | Prijs | ||
LS10 | 10m | € 17,- | ||
LS20 | 20m | € 19,- | ||
LS30 | 30m | € 22,- | ||
LS40 | 40m | € 25,- | ||
LS50 | 50m | € 28,- |
Luchtconditioneringsset:
Art.code | Prijs | |
LCS10 | € 27,- |
alle huurtarieven zijn per week
SKU | Werklast (kg) | Hijshoogte (mtr) | Aantal parten | Hijssnelheid (mtr / minuut) | Luchtverbruik (m³/min) | Eigen gewicht (kg) | Datasheet | Offerte aanvraag | Huur aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT053 | 500.0 | 3.0 | 1.0 | 11 - 19 | 1.2 - 1.5 | 24.0 | |||
LT059 | 500.0 | 9.0 | 1.0 | 11 - 19 | 1.2 - 1.5 | 30.0 | |||
LT1015 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 1.6 - 3.4 | 4 - 5.5 | 295.0 | |||
LT1025 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | 1.6 - 3.4 | 4 - 5.5 | 411.0 | |||
LT103 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 1.6 - 3.4 | 4 - 5.5 | 156.0 | |||
LT109 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 1.6 - 3.4 | 4 - 5.5 | 226.0 | |||
LT115 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 5.5 - 11 | 1.2 - 1.5 | 40.0 | |||
LT125 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 5.5 - 11 | 1.2 - 1.5 | 50.0 | |||
LT13 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.5 - 11 | 1.2 - 1.5 | 28.0 | |||
LT1515 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | 1 - 2.1 | 4 - 5.5 | 449.0 | |||
LT1525 | 25.0 | 25.0 | 1.0 | 1 - 2.1 | 4 - 5.5 | 383.0 | |||
LT153 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 1 - 2.1 | 4 - 5.5 | 240.0 | |||
LT159 | 15.0 | 9.0 | 1.0 | 1 - 2.1 | 4 - 5.5 | 344.0 | |||
LT19 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 5.5 - 11 | 1.2 - 1.5 | 34.0 | |||
LT215 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 2.7 - 5.5 | 1.2 - 1.5 | 59.0 | |||
LT225 | 3.0 | 25.0 | 1.0 | 2.7 - 5.5 | 1.2 - 1.5 | 79.0 | |||
LT23 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.7 - 5.5 | 1.2 - 1.5 | 35.0 | |||
LT2515 | 25.0 | 15.0 | 1.0 | 0.6 - 1 | 9 - 12 | 724.0 | |||
LT2525 | 50.0 | 25.0 | 1.0 | 0.6 - 1 | 9 - 12 | 944.0 | |||
LT253 | 25.0 | 3.0 | 1.0 | 0.6 - 1 | 9 - 12 | 460.0 | |||
LT259 | 25.0 | 9.0 | 1.0 | 0.6 - 1 | 9 - 12 | 592.0 | |||
LT29 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 2.7 - 5.5 | 1.2 - 1.5 | 47.0 | |||
LT315 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 5 - 10.8 | 4 - 5.5 | 132.0 | |||
LT325 | 6.0 | 25.0 | 1.0 | 5 - 10.8 | 4 - 5.5 | 170.0 | |||
LT33 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5 - 10.8 | 4 - 5.5 | 86.0 | |||
LT39 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 5 - 10.8 | 4 - 5.5 | 109.0 | |||
LT5015 | 50.0 | 15.0 | 1.0 | 0.25 - 0.3 | 9 - 12 | 1578.0 | |||
LT5025 | 25.0 | 1.0 | 0.25 - 0.3 | 9 - 12 | 1953.0 | ||||
LT503 | 50.0 | 3.0 | 1.0 | 0.25 - 0.3 | 9 - 12 | 1110.0 | |||
LT509 | 50.0 | 9.0 | 1.0 | 0.25 - 0.3 | 9 - 12 | 1340.0 | |||
LT515 | 500.0 | 15.0 | 1.0 | 11 - 19 | 1.2 - 1.5 | 36.0 | |||
LT525 | 1.0 | 25.0 | 1.0 | 11 - 19 | 1.2 - 1.5 | 46.0 | |||
LT615 | 6.0 | 15.0 | 1.0 | 2.5 - 5.4 | 4 - 5.5 | 202.0 | |||
LT625 | 10.0 | 25.0 | 1.0 | 2.5 - 5.4 | 4 - 5.5 | 177.0 | |||
LT63 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 - 5.4 | 4 - 5.5 | 110.0 | |||
LT69 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 2.5 - 5.4 | 4 - 5.5 | 156.0 | |||
Op zoek naar een oplossing op maat? | Vraag een persoonlijk advies aan |
X