Warteloogbout Alloy steel grade 8
SKU | WLL (ton) | Datasheet | Offerte aanvraag | Huur aanvraag |
---|---|---|---|---|
M-10-WOB-8 | 0.6 | |||
M-12-WOB-8 | 1.0 | |||
M-14-WOB-8 | 1.0 | |||
M-16-WOB-8 | 2.0 | |||
M-20-WOB-8 | 4.0 | |||
M-24-WOB-8 | 6.3 | |||
M-30-WOB-8 | 10.6 | |||
M-36-WOB-8 | 12.5 | |||
M-42-WOB-8 | 15.0 | |||
M-48-WOB-8 | 25.0 | |||
M-56-WOB-8 | 25.0 | |||
M-64-WOB-8 | 25.0 | |||
M-72-WOB-8 | 35.0 | |||
Op zoek naar een oplossing op maat? | Vraag een persoonlijk advies aan |
X